CDE&CDS SEREIS DRAAIBANK | ||||||||
ITEM | EENHEID | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
Swaai deursnee oor die bed | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
Swaai deursnee oor wa | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
Swaai deursnee in gaping | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
Max werkstuk lengte | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Spilboor | mm | φ52 | Φ82 | Φ105 | Φ82 | Φ105 | ||
Spilgat Taper |
| Morse 6 | D8 | |||||
Spilspoed | rpm | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
Deursnee van die mou | mm | 75 | 75 | |||||
Tailstock mou reis | mm | 150 | 150 | |||||
Stertstok mou taps |
| Morse 5 | Morse 5 |