ITEM | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6163 | CKA6180 | CKA61100 | CKA61100M | CKA61125M |
Maks. Swaai Dia. Oor die bed | 360 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1250 mm |
Maks. Swaai Dia. Oor die wa | 180 mm | 200 mm | 280 mm | 320 mm | 490 mm | 700 mm | 630 mm | 880 mm |
Werkstuk lengte | 750 mm/1000 mm | 750-2000 mm | 1000-5000 mm | 1500-6000mm | ||||
Breedte van die bed | 300 mm | 400 mm | 550 mm | 755 mm | ||||
Gewig van werkstuk | 200 kg | 400 kg | 1000 kg | 8000 kg | ||||
Spilkrag | 5.5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 22 kW | ||||
Spil Bore Dia. | 52 mm | 82 mm | 100 mm | 130 mm | ||||
Spil spoed | 20 ~ 2500 rpm | 7 ~ 2200 rpm | 10 ~ 1000 rpm | 2 ~ 500 rpm | ||||
Dia. van stertmou | 63 mm | 75 mm | 100 mm | 200 mm | ||||
Spanning |
3PH 380V 50Hz |
STANDAARD TOEBEHOU |
OPSIONELE TOEBEHORE |
||
Fanuc -stelsel |
1. |
Siemens stelsel |
|
2. |
Skyfie gids |
2. |
Chuck beskerming |
3. |
Handstertstertjie |
3. |
Hidrouliese agterkop |
4. |
4 stasies vertikale gereedskappaal |
4. |
6/8 stasies vertikale gereedskappaal |
5. |
Handmatige 3-kaakkop |
5. |
4-kaakboorhouer /hidrouliese boorhouer |
6. |
Koelpomp |
6. |
Bestendige rus |
7. |
Watertenk |
7. |
Volg Rus |
8. |
Moersleutel |
8. |
Platbord |